Granulinė krosnelė AC Sirius 10 kW
€1810.00
Techniniai duomenys
Parametras | Reikšmė |
|---|---|
Bendra šiluminė galia (maks. / min.) | 9,7–4,5 kW |
Nominali galia (maks. / min.) | 8,8–4,3 kW |
Naudingumo koeficientas (maks. / min.) | 90,3–93,7 % |
Granulių talpos tūris | 25 kg |
Granulių sąnaudos (maks. / min.) | 1,98–0,94 kg/val. |
Apšildomas tūris (orientacinis) | 300 m³ |
Veikimo trukmė vienu granulių užpildymu (maks. / min.) | 12,5–26,6 val. |
Svoris | 107 kg |
Matmenys (I × P × A) | 850 × 280 × 1060 mm |
Dūmtraukio prijungimo skersmuo | Ø 80 mm / Ø 125 mm (koncentrinėje versijoje) |
Dūmų išleidimo kryptis | Gale, viršuje arba viršuje (koncentrinė versija, pagal užsakymą) |
Įranga
Aplinkos temperatūros jutiklis
Savaitinis programuojamas chronotermostatas
Moduliuojamos galios valdymas
Automatinis granulių dozavimo reguliavimas
Išimamas pelenų stalčius
Nerūdijančio plieno degiklis
Hermetiška degimo kamera
Visos teisės saugomos IĮ Kemeras 2026
