Granulinė krosnelė AC Murano 9 kW
€1610.00
Techniniai duomenys
Parametras | Reikšmė |
|---|---|
Bendra šiluminė galia (maks. / min.) | 9,5–3,5 kW |
Nominali galia (maks. / min.) | 8,9–3,4 kW |
Naudingumo koeficientas (maks. / min.) | 92,9–96,2 % |
Granulių talpos tūris | 18 kg |
Granulių sąnaudos (maks. / min.) | 1,96–0,73 kg/val. |
Apšildomas tūris (orientacinis) | 250 m³ |
Veikimo trukmė vienu granulių užpildymu (maks. / min.) | 9,2–25,7 val. |
Svoris | 105 kg |
Matmenys (I × P × A) | 530 × 530 × 1030 mm |
Dūmtraukio prijungimo skersmuo | Ø 80 mm |
Dūmų išleidimo kryptis | Gale |
Įranga
Aplinkos temperatūros jutiklis
Savaitinis programuojamas chronotermostatas
Moduliuojamos galios valdymas
Ventiliatoriaus greičio reguliavimas
Automatinis granulių dozavimo reguliavimas
Išimamas pelenų stalčius
Nerūdijančio plieno degiklis
Hermetiška degimo kamera
Visos teisės saugomos IĮ Kemeras 2026
