Granulinė krosnelė AC Luna+ 5 kW
€1275.00
Parametras | Reikšmė |
|---|---|
Bendra šiluminė galia (maks. / min.) | 5,6 – 2,2 kW |
Nominali galia (maks. / min.) | 5,1 – 2,2 kW |
Naudingumo koeficientas (maks. / min.) | 90,6–96 % |
Granulių talpos tūris | 7 kg |
Granulių sąnaudos (maks. / min.) | 1,16–0,46 kg/val. |
Apšildomas tūris (orientacinis) | 100 m³ |
Veikimo trukmė vienu užpildymu (maks. / min.) | 6–15 val. |
Svoris | 70 kg |
Matmenys (I × P × A) | 700 × 281 × 700 mm |
Dūmtraukio prijungimo skersmuo | Ø 80 mm |
Dūmų išleidimo kryptis | Viršuje, šone arba gale |
Montavimo būdas | Pastatoma ant grindų, kabinama ant sienos arba montuojama ant stovo (pasirenkamas priedas) |
Įranga
Aplinkos temperatūros jutiklis
Savaitinis programuojamas chronotermostatas
Moduliuojamos galios valdymas
Ventiliatoriaus greičio reguliavimas
Visos teisės saugomos IĮ Kemeras 2026
