Granulinė krosnelė AC Asia 9 kW
€1575.00
Techniniai duomenys
Parametras | Reikšmė |
|---|---|
Bendra šiluminė galia (maks. / min.) | 9,1–4,0 kW |
Nominali galia (maks. / min.) | 8,3–3,8 kW |
Naudingumo koeficientas (maks. / min.) | 91,2–95 % |
Granulių talpos tūris | 15 kg |
Granulių sąnaudos (maks. / min.) | 1,86–0,82 kg/val. |
Apšildomas tūris (orientacinis) | 260 m³ |
Veikimo trukmė vienu granulių užpildymu (maks. / min.) | 8–18 val. |
Svoris | 87 kg |
Matmenys (I × P × A) | 504 × 504 × 866 mm |
Dūmtraukio prijungimo skersmuo | Ø 80 mm |
Dūmų išleidimo kryptis | Gale arba viršuje |
Įranga
Aplinkos temperatūros jutiklis
Savaitinis programuojamas chronotermostatas
Moduliuojamos galios valdymas
Ventiliatoriaus greičio reguliavimas
Automatinis granulių dozavimo reguliavimas
Išimamas pelenų stalčius
Hermetiška degimo kamera
Visos teisės saugomos IĮ Kemeras 2026
